Statistiques du Site WEB
Décompte des accès et visites
Hors moteurs de recherche.
Une visite = ensemble des accès d'un visiteur sur une journée.
Global site sur 12 mois
| Mois | Visites | Visiteurs différents | Accès |
| Mars 2009 | 1630 | 1402 | 8288 |
| Avril 2009 | 1299 | 1125 | 2956 |
| Mai 2009 | 1236 | 1103 | 2538 |
| Juin 2009 | 1258 | 1104 | 2886 |
| Juillet 2009 | 1071 | 901 | 2307 |
| Août 2009 | 1003 | 872 | 2182 |
| Septembre 2009 | 1203 | 1021 | 2831 |
| Octobre 2009 | 1478 | 1247 | 2939 |
| Novembre 2009 | 1480 | 1270 | 3630 |
| Décembre 2009 | 1794 | 1549 | 3804 |
| Janvier 2010 | 1597 | 1304 | 3482 |
| Février 2010 | 1451 | 1244 | 10127 |
| Mars 2010 | 531 | 446 | 1465 |
|
Mensuel par page
Mars 2010
| Page | Visites | Accès |
| Accueil | 54 | 80 |
| Pratique | 4 | 6 |
| Calendrier perpétuel | 4 | 7 |
| Noeuds de cravate | 167 | 222 |
| Codes postaux Français | 4 | 6 |
| Anniversaires de mariage | 6 | 8 |
| Liens pratiques | 8 | 10 |
| Trains au départ | 3 | 8 |
| Jeux | 5 | 7 |
| Le Sudoku | 8 | 12 |
| Le Jeu du Pendu | 23 | 377 |
| Le Mastermind | 7 | 40 |
| Divers/Bêtises | 2 | 5 |
| Illusions d'optique | 8 | 50 |
| L'horoscope du jour | 10 | 14 |
| Loi de Murphy | 10 | 19 |
| Photos de culs | 23 | 29 |
| Monsieur et madame... | 52 | 104 |
| La Pensée du Jour | 8 | 12 |
| Le livre d'or | 5 | 9 |
| Informatique | 16 | 21 |
| Pages du manuel Linux | 68 | 149 |
| Recherche Whois | 8 | 10 |
| Forums de discussion | 0 | 0 |
| Forums : afficher un fil | 8 | 8 |
| Forums : afficher un article | 26 | 31 |
| Forums : poster un article | 0 | 0 |
| Références/Liens | 7 | 10 |
| Mon serveur "babasse" | 9 | 13 |
| Stats du site WEB | 7 | 9 |
| Memento: l'éditeur vi | 24 | 33 |
| Tutoriel: NTP | 53 | 62 |
| Test de mots de passe | 3 | 5 |
| Photos | 5 | 8 |
| Vues de Lyon | 3 | 3 |
| Photos insolites | 10 | 12 |
| Monuments et immeubles | 5 | 5 |
| Notes | 4 | 7 |
| Plan du site | 2 | 5 |
| Erreur 404 | 18 | 48 |
| Erreur 403 | 1 | 1 |
| |
Février 2010
| Page | Visites | Accès |
| Accueil | 129 | 192 |
| Pratique | 15 | 16 |
| Calendrier perpétuel | 15 | 18 |
| Noeuds de cravate | 486 | 619 |
| Codes postaux Français | 19 | 24 |
| Anniversaires de mariage | 12 | 14 |
| Liens pratiques | 15 | 17 |
| Trains au départ | 1 | 1 |
| Jeux | 15 | 17 |
| Le Sudoku | 18 | 39 |
| Le Jeu du Pendu | 57 | 502 |
| Le Mastermind | 24 | 64 |
| Divers/Bêtises | 13 | 14 |
| Illusions d'optique | 24 | 123 |
| L'horoscope du jour | 20 | 22 |
| Loi de Murphy | 25 | 41 |
| Photos de culs | 48 | 56 |
| Monsieur et madame... | 171 | 396 |
| La Pensée du Jour | 21 | 24 |
| Le livre d'or | 24 | 30 |
| Informatique | 34 | 39 |
| Pages du manuel Linux | 213 | 7041 |
| Recherche Whois | 10 | 11 |
| Forums de discussion | 0 | 0 |
| Forums : afficher un fil | 33 | 33 |
| Forums : afficher un article | 99 | 143 |
| Forums : poster un article | 0 | 0 |
| Références/Liens | 13 | 15 |
| Mon serveur "babasse" | 42 | 64 |
| Stats du site WEB | 17 | 20 |
| Memento: l'éditeur vi | 55 | 73 |
| Tutoriel: NTP | 160 | 185 |
| Test de mots de passe | 17 | 20 |
| Photos | 10 | 11 |
| Vues de Lyon | 20 | 49 |
| Photos insolites | 24 | 33 |
| Monuments et immeubles | 16 | 21 |
| Notes | 10 | 11 |
| Plan du site | 11 | 12 |
| Erreur 404 | 42 | 112 |
| Erreur 403 | 4 | 5 |
|
Quotidien par page
Aujourd'hui
| Page | Visites | Accès |
| Accueil | 8 | 8 |
| Pratique | 1 | 1 |
| Noeuds de cravate | 18 | 21 |
| Liens pratiques | 1 | 1 |
| Le Jeu du Pendu | 2 | 2 |
| L'horoscope du jour | 1 | 1 |
| Loi de Murphy | 2 | 5 |
| Photos de culs | 2 | 2 |
| Monsieur et madame... | 2 | 2 |
| La Pensée du Jour | 1 | 1 |
| Informatique | 1 | 1 |
| Pages du manuel Linux | 4 | 5 |
| Recherche Whois | 3 | 3 |
| Forums : afficher un article | 2 | 2 |
| Références/Liens | 2 | 2 |
| Stats du site WEB | 1 | 1 |
| Memento: l'éditeur vi | 2 | 2 |
| Tutoriel: NTP | 9 | 11 |
| Test de mots de passe | 1 | 1 |
| Photos | 2 | 2 |
| Photos insolites | 1 | 1 |
| Monuments et immeubles | 1 | 1 |
| Notes | 1 | 1 |
| Erreur 404 | 1 | 9 |
|
Hier
| Page | Visites | Accès |
| Accueil | 4 | 7 |
| Noeuds de cravate | 17 | 23 |
| Anniversaires de mariage | 1 | 1 |
| Liens pratiques | 1 | 1 |
| Le Sudoku | 1 | 1 |
| Le Jeu du Pendu | 3 | 162 |
| Le Mastermind | 2 | 2 |
| Illusions d'optique | 1 | 1 |
| L'horoscope du jour | 2 | 2 |
| Photos de culs | 3 | 3 |
| Monsieur et madame... | 4 | 5 |
| La Pensée du Jour | 1 | 1 |
| Informatique | 2 | 2 |
| Pages du manuel Linux | 9 | 11 |
| Recherche Whois | 2 | 2 |
| Forums : afficher un fil | 1 | 1 |
| Forums : afficher un article | 1 | 2 |
| Références/Liens | 1 | 1 |
| Stats du site WEB | 2 | 2 |
| Tutoriel: NTP | 6 | 7 |
| Photos insolites | 1 | 1 |
| Monuments et immeubles | 1 | 1 |
| |
Avant-hier
| Page | Visites | Accès |
| Accueil | 7 | 12 |
| Noeuds de cravate | 14 | 24 |
| Liens pratiques | 1 | 1 |
| Le Sudoku | 1 | 1 |
| Illusions d'optique | 2 | 9 |
| L'horoscope du jour | 1 | 1 |
| Loi de Murphy | 2 | 2 |
| Photos de culs | 1 | 1 |
| Monsieur et madame... | 4 | 4 |
| Informatique | 3 | 4 |
| Pages du manuel Linux | 6 | 15 |
| Forums : afficher un article | 2 | 2 |
| Mon serveur "babasse" | 1 | 1 |
| Memento: l'éditeur vi | 1 | 1 |
| Tutoriel: NTP | 4 | 6 |
| Photos insolites | 1 | 3 |
| Erreur 404 | 1 | 2 |
|
Sites d'origine des accès
Hors moteurs de recherche.
L'origine est le site de la page contenant le lien ayant conduit ici.
Global site Mensuel
Mars 2010
| Origine | Accès |
| Indéterminée | 583 |
| www.dansmongrenier.com | 495 |
| www.google.fr | 178 |
| images.google.fr | 108 |
| www.google.be | 20 |
| www.google.com | 15 |
| images.google.com | 10 |
| www.bing.com | 6 |
| www.google.ch | 6 |
| images.google.be | 6 |
| images.google.ca | 6 |
| images.google.co.ma | 4 |
| www.google.ca | 4 |
| mparena.free.fr | 2 |
| search.hp.my.fr.aol.ch | 2 |
| www.google.lu | 2 |
| search.ke.voila.fr | 1 |
| www.sugarcrm.com | 1 |
| tw.search.yahoo.com | 1 |
| 209.85.229.132 | 1 |
| www.generation-nt.com | 1 |
| planet.ubuntu-fr.org | 1 |
| www.searcheo.fr | 1 |
| eu2.ixquick.com | 1 |
| images.google.ci | 1 |
| fr.search.yahoo.com | 1 |
| fastbrowsersearch.com | 1 |
| www.yandex.ru | 1 |
| search.conduit.com | 1 |
| www.ixquick.com | 1 |
| images.google.lu | 1 |
| www.ask.com | 1 |
| images.google.de | 1 |
| www.google.co.ma | 1 |
| |
Février 2010
| Origine | Accès |
| Indéterminée | 8066 |
| www.dansmongrenier.com | 962 |
| www.google.fr | 564 |
| images.google.fr | 227 |
| www.google.com | 92 |
| images.google.com | 39 |
| www.google.ch | 24 |
| images.google.ca | 19 |
| www.bing.com | 19 |
| www.google.ca | 19 |
| www.google.be | 15 |
| images.google.be | 15 |
| images.google.ch | 13 |
| images.search.yahoo.com | 7 |
| www.google.co.ma | 5 |
| images.google.co.ma | 4 |
| www.altavista.com | 4 |
| 209.85.229.132 | 4 |
| www.google.com.br | 2 |
| proxies-zone.blogspot.com | 2 |
| fr.search.yahoo.com | 2 |
| images.google.tg | 2 |
| www.familledecher.com | 2 |
| www.healtheagle.com | 1 |
| images.google.sn | 1 |
| images.google.co.uk | 1 |
| www.cherchermalin.com | 1 |
| www.fastbrowsersearch.com | 1 |
| www.exalead.fr | 1 |
| search.ke.voila.fr | 1 |
| images.google.vu | 1 |
| farmville-cheat-tips.blogspot.com | 1 |
| isport24.com | 1 |
| fr.altavista.com | 1 |
| images.google.de | 1 |
| www.paperblog.fr | 1 |
| www.google.lu | 1 |
| mparena.free.fr | 1 |
| www.google.nl | 1 |
| www.ratemyporn.org | 1 |
| www.google.ci | 1 |
| www.google.de | 1 |
|
Navigateurs utilisés par les visiteurs
Hors moteurs de recherche.
Pourcentage des accès au site sur 12 mois
| Mois | MSIE | Firefox | Konqueror | Safari | Opera | Autres |
| Mars 2009 | 27.59% | 22.06% | 0.58% | 1.23% | 0.7% | 47.83% |
| Avril 2009 | 45.01% | 32.34% | 1.05% | 2.54% | 1.25% | 17.81% |
| Mai 2009 | 42.47% | 45.71% | 1.06% | 4.1% | 1.65% | 5% |
| Juin 2009 | 42.75% | 38.45% | 0.97% | 4.2% | 1.15% | 12.49% |
| Juillet 2009 | 49.67% | 33.62% | 0.69% | 4.12% | 1.21% | 10.67% |
| Août 2009 | 45.78% | 38.54% | 0.46% | 4.81% | 0.73% | 9.67% |
| Septembre 2009 | 44.2% | 34.28% | 0.67% | 6.64% | 1.52% | 12.69% |
| Octobre 2009 | 43.51% | 36.13% | 0.91% | 8.95% | 1.02% | 9.46% |
| Novembre 2009 | 49.46% | 35.64% | 0.41% | 4.99% | 0.18% | 9.33% |
| Décembre 2009 | 42.66% | 36.11% | 0.66% | 6.21% | 0.97% | 13.39% |
| Janvier 2010 | 35.91% | 37.81% | 0.87% | 10.29% | 0.29% | 14.83% |
| Février 2010 | 11.47% | 10.67% | 0.14% | 3.28% | 0.33% | 74.12% |
| Mars 2010 | 28.18% | 30.03% | 0.55% | 15.12% | 0.34% | 25.79% |
|
Systèmes d'exploitation des visiteurs
Hors moteurs de recherche.
Pourcentage des accès au site sur 12 mois
| Mois | windows | unix | mac os | linux | Indéterminé |
| Mars 2009 | 42.64% | 0% | 7.48% | 4.55% | 45.33% |
| Avril 2009 | 73.58% | 0% | 2.67% | 7.54% | 16.2% |
| Mai 2009 | 80.89% | 0% | 4.41% | 10.64% | 4.06% |
| Juin 2009 | 73.84% | 0% | 3.71% | 11.3% | 11.16% |
| Juillet 2009 | 81.1% | 0% | 3.47% | 5.55% | 9.88% |
| Août 2009 | 81.48% | 0% | 3.44% | 7.01% | 8.07% |
| Septembre 2009 | 75.66% | 0% | 3.74% | 9.33% | 11.27% |
| Octobre 2009 | 78.77% | 0% | 5.1% | 9.8% | 6.33% |
| Novembre 2009 | 81.05% | 0% | 3.39% | 8.43% | 7.13% |
| Décembre 2009 | 75.05% | 0% | 5.34% | 9.73% | 9.88% |
| Janvier 2010 | 73.89% | 0% | 5.37% | 6.17% | 14.56% |
| Février 2010 | 22.97% | 0% | 1.32% | 1.51% | 74.2% |
| Mars 2010 | 64.91% | 0% | 3.48% | 6.01% | 25.6% |
|
Accès par les moteurs de recherche
Pour le référencement des pages.
Global sur 12 mois
| Mois | Yahoo! | Voila | MSN | Google | Exalead | Cuil | Autre | Ask | Total |
| Mars 2009 | 412 | 11 | 273 | 29207 | 7233 | 6961 | 140 | 16 | 44253 |
| Avril 2009 | 409 | 11 | 856 | 31448 | 1883 | 9557 | 68 | 14 | 44246 |
| Mai 2009 | 307 | 11 | 479 | 77995 | 1385 | 11179 | 129 | 14 | 91499 |
| Juin 2009 | 278 | 13 | 435 | 47884 | 1282 | 7501 | 72 | 7 | 57472 |
| Juillet 2009 | 233 | 20 | 276 | 33856 | 1528 | 8284 | 113 | 9 | 44319 |
| Août 2009 | 217 | 17 | 1130 | 45024 | 3561 | 12580 | 75 | 15 | 62619 |
| Septembre 2009 | 285 | 19 | 1722 | 35649 | 5241 | 13068 | 126 | 15 | 56125 |
| Octobre 2009 | 244 | 20 | 1683 | 32042 | 4272 | 3652 | 177 | 15 | 42105 |
| Novembre 2009 | 488 | 20 | 1559 | 18543 | 3266 | 4732 | 114 | 24 | 28746 |
| Décembre 2009 | 370 | 16 | 6586 | 4764 | 3930 | 6042 | 522 | 10 | 22240 |
| Janvier 2010 | 298 | 929 | 3378 | 5213 | 2956 | 3297 | 1189 | 15 | 17275 |
| Février 2010 | 338 | 4217 | 1563 | 3969 | 2182 | 2551 | 49 | 11 | 14880 |
| Mars 2010 | 103 | 1454 | 436 | 876 | 572 | 287 | 12 | 4 | 3744 |
|
Par page pour le mois en cours
| Page | Yahoo! | Voila | MSN | Google | Exalead | Cuil | Autre | Ask |
| Accueil | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| Pratique | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calendrier perpétuel | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noeuds de cravate | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Codes postaux Français | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anniversaires de mariage | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liens pratiques | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trains au départ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeux | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Sudoku | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Jeu du Pendu | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Mastermind | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divers/Bêtises | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illusions d'optique | 9 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| L'horoscope du jour | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loi de Murphy | 2 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Photos de culs | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monsieur et madame... | 15 | 4 | 31 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| La Pensée du Jour | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Le livre d'or | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatique | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pages du manuel Linux | 20 | 1319 | 253 | 360 | 189 | 1 | 0 | 0 |
| Recherche Whois | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forums de discussion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forums : afficher un fil | 15 | 0 | 0 | 7 | 29 | 5 | 0 | 0 |
| Forums : afficher un article | 1 | 0 | 0 | 146 | 341 | 280 | 1 | 0 |
| Forums : poster un article | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Références/Liens | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon serveur "babasse" | 0 | 7 | 4 | 298 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stats du site WEB | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memento: l'éditeur vi | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tutoriel: NTP | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test de mots de passe | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Photos | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vues de Lyon | 4 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Photos insolites | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monuments et immeubles | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Notes | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Plan du site | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erreur 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Erreur 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|