Statistiques du Site WEB
Décompte des accès et visites
Hors moteurs de recherche.
Une visite = ensemble des accès d'un visiteur sur une journée.
Global site sur 12 mois
| Mois | Visites | Visiteurs différents | Accès |
| Septembre 2009 | 1195 | 1020 | 2820 |
| Octobre 2009 | 1463 | 1246 | 2920 |
| Novembre 2009 | 1466 | 1269 | 3611 |
| Décembre 2009 | 1768 | 1546 | 3673 |
| Janvier 2010 | 1567 | 1303 | 3310 |
| Février 2010 | 1430 | 1242 | 9956 |
| Mars 2010 | 1760 | 1411 | 4978 |
| Avril 2010 | 1644 | 1304 | 3335 |
| Mai 2010 | 1784 | 1504 | 3798 |
| Juin 2010 | 2167 | 1872 | 4255 |
| Juillet 2010 | 2294 | 1705 | 4559 |
| Août 2010 | 2526 | 1578 | 15029 |
| Septembre 2010 | 272 | 229 | 568 |
|
Mensuel par page
Septembre 2010
| Page | Visites | Accès |
| Accueil | 86 | 114 |
| Pratique | 0 | 0 |
| Calendrier perpétuel | 0 | 0 |
| Noeuds de cravate | 114 | 157 |
| Codes postaux Français | 1 | 1 |
| Anniversaires de mariage | 1 | 1 |
| Liens pratiques | 2 | 2 |
| Trains au départ | 1 | 1 |
| Jeux | 2 | 2 |
| Le Sudoku | 0 | 0 |
| Le Jeu du Pendu | 5 | 52 |
| Le Mastermind | 3 | 4 |
| Divers/Bêtises | 1 | 1 |
| Illusions d'optique | 2 | 35 |
| L'horoscope du jour | 5 | 6 |
| Loi de Murphy | 3 | 10 |
| Forums divers | 0 | 0 |
| Photos de culs | 13 | 15 |
| Monsieur et madame... | 21 | 49 |
| La Pensée du Jour | 2 | 2 |
| Le livre d'or | 2 | 2 |
| Informatique | 3 | 3 |
| Pages du manuel Linux | 10 | 11 |
| Recherche Whois | 0 | 0 |
| Forums de discussion | 5 | 9 |
| Forums : afficher un groupe | 1 | 1 |
| Forums : afficher un article | 11 | 14 |
| Forums : poster un article | 0 | 0 |
| Références/Liens | 2 | 2 |
| Mon serveur "babasse" | 2 | 2 |
| Stats du site WEB | 3 | 3 |
| Memento: l'éditeur vi | 4 | 6 |
| Tutoriel: NTP | 20 | 25 |
| Test de mots de passe | 0 | 0 |
| Photos | 2 | 2 |
| Vues de Lyon | 2 | 13 |
| Photos insolites | 4 | 10 |
| Monuments et immeubles | 3 | 4 |
| Notes | 2 | 2 |
| Plan du site | 2 | 3 |
| Erreur 404 | 4 | 4 |
| Erreur 403 | 0 | 0 |
| |
Août 2010
| Page | Visites | Accès |
| Accueil | 871 | 1388 |
| Pratique | 10 | 10 |
| Calendrier perpétuel | 26 | 35 |
| Noeuds de cravate | 908 | 1218 |
| Codes postaux Français | 21 | 24 |
| Anniversaires de mariage | 12 | 12 |
| Liens pratiques | 18 | 19 |
| Trains au départ | 0 | 0 |
| Jeux | 19 | 19 |
| Le Sudoku | 20 | 34 |
| Le Jeu du Pendu | 75 | 384 |
| Le Mastermind | 34 | 663 |
| Divers/Bêtises | 16 | 16 |
| Illusions d'optique | 29 | 153 |
| L'horoscope du jour | 45 | 50 |
| Loi de Murphy | 19 | 28 |
| Forums divers | 0 | 0 |
| Photos de culs | 73 | 83 |
| Monsieur et madame... | 171 | 318 |
| La Pensée du Jour | 19 | 20 |
| Le livre d'or | 26 | 28 |
| Informatique | 35 | 35 |
| Pages du manuel Linux | 95 | 7174 |
| Recherche Whois | 12 | 14 |
| Forums de discussion | 43 | 64 |
| Forums : afficher un groupe | 16 | 468 |
| Forums : afficher un article | 75 | 2147 |
| Forums : poster un article | 0 | 0 |
| Références/Liens | 17 | 17 |
| Mon serveur "babasse" | 31 | 40 |
| Stats du site WEB | 25 | 25 |
| Memento: l'éditeur vi | 54 | 68 |
| Tutoriel: NTP | 140 | 161 |
| Test de mots de passe | 19 | 39 |
| Photos | 8 | 9 |
| Vues de Lyon | 6 | 16 |
| Photos insolites | 26 | 38 |
| Monuments et immeubles | 24 | 27 |
| Notes | 15 | 15 |
| Plan du site | 18 | 18 |
| Erreur 404 | 110 | 151 |
| Erreur 403 | 1 | 1 |
|
Quotidien par page
Aujourd'hui
| Page | Visites | Accès |
| Accueil | 7 | 7 |
| Noeuds de cravate | 2 | 2 |
| Divers/Bêtises | 1 | 1 |
| Photos de culs | 1 | 1 |
| Informatique | 1 | 1 |
| Pages du manuel Linux | 1 | 1 |
| Stats du site WEB | 1 | 1 |
|
Hier
| Page | Visites | Accès |
| Accueil | 27 | 37 |
| Noeuds de cravate | 36 | 53 |
| Codes postaux Français | 1 | 1 |
| Anniversaires de mariage | 1 | 1 |
| Trains au départ | 1 | 1 |
| Jeux | 1 | 1 |
| Le Jeu du Pendu | 3 | 24 |
| Le Mastermind | 2 | 3 |
| Illusions d'optique | 1 | 17 |
| Loi de Murphy | 1 | 5 |
| Photos de culs | 4 | 5 |
| Monsieur et madame... | 8 | 30 |
| Le livre d'or | 1 | 1 |
| Pages du manuel Linux | 3 | 4 |
| Forums de discussion | 2 | 4 |
| Forums : afficher un groupe | 1 | 1 |
| Forums : afficher un article | 4 | 4 |
| Mon serveur "babasse" | 1 | 1 |
| Memento: l'éditeur vi | 2 | 4 |
| Tutoriel: NTP | 4 | 4 |
| Photos | 1 | 1 |
| Vues de Lyon | 1 | 6 |
| Photos insolites | 1 | 3 |
| Monuments et immeubles | 2 | 3 |
| Plan du site | 1 | 2 |
| Erreur 404 | 2 | 2 |
| |
Avant-hier
| Page | Visites | Accès |
| Accueil | 25 | 33 |
| Noeuds de cravate | 42 | 56 |
| Liens pratiques | 1 | 1 |
| Le Jeu du Pendu | 2 | 28 |
| Illusions d'optique | 1 | 18 |
| L'horoscope du jour | 1 | 2 |
| Loi de Murphy | 1 | 4 |
| Photos de culs | 3 | 4 |
| Monsieur et madame... | 7 | 12 |
| La Pensée du Jour | 1 | 1 |
| Le livre d'or | 1 | 1 |
| Informatique | 1 | 1 |
| Pages du manuel Linux | 3 | 3 |
| Forums de discussion | 1 | 2 |
| Forums : afficher un article | 5 | 8 |
| Références/Liens | 1 | 1 |
| Stats du site WEB | 1 | 1 |
| Memento: l'éditeur vi | 2 | 2 |
| Tutoriel: NTP | 2 | 2 |
| Vues de Lyon | 1 | 7 |
| Photos insolites | 3 | 7 |
| Monuments et immeubles | 1 | 1 |
| Notes | 1 | 1 |
| Erreur 404 | 1 | 1 |
|
Sites d'origine des accès
Hors moteurs de recherche.
L'origine est le site de la page contenant le lien ayant conduit ici.
Global site Mensuel
Septembre 2010
| Origine | Accès |
| Indéterminée | 189 |
| www.dansmongrenier.com | 173 |
| www.google.fr | 147 |
| www.google.be | 14 |
| www.google.ch | 11 |
| www.google.com | 8 |
| www.google.ca | 4 |
| www.google.co.ma | 3 |
| translate.googleusercontent.com | 3 |
| www.google.mu | 2 |
| search.iminent.com | 2 |
| images.google.com | 2 |
| www.businesscoachcourse.com | 1 |
| images.google.fr | 1 |
| www.google.bf | 1 |
| www.searcheo.fr | 1 |
| www.google.de | 1 |
| www.ihre-werbung-im-internet.com | 1 |
| www.google.gr | 1 |
| www.google.ee | 1 |
| www.bing.com | 1 |
| www.sitetalk-network.eu | 1 |
| |
Août 2010
| Origine | Accès |
| Indéterminée | 11683 |
| www.dansmongrenier.com | 1740 |
| www.google.fr | 1081 |
| www.google.com | 131 |
| www.google.be | 108 |
| www.google.ca | 101 |
| www.google.ch | 76 |
| www.google.co.ma | 16 |
| www.bing.com | 7 |
| images.search.yahoo.com | 7 |
| www.google.de | 6 |
| www.google.com.vn | 6 |
| webcache.googleusercontent.com | 5 |
| www.google.pl | 5 |
| images.google.com | 5 |
| search.iminent.com | 4 |
| www.sfr.fr | 3 |
| www.google.ci | 3 |
| fr.search.yahoo.com | 2 |
| yandex.ru | 2 |
| www.searcheo.fr | 2 |
| www.google.tg | 2 |
| images.google.fr | 2 |
| www.google.mu | 2 |
| dansmongrenier.com | 2 |
| www.google.cm | 2 |
| m.bing.com | 1 |
| www.intl-alliance.com | 1 |
| www.google.lu | 1 |
| www.google.ae | 1 |
| www.peter-sun-scams.com | 1 |
| www.google.am | 1 |
| search.free.fr | 1 |
| bit.ly | 1 |
| www.google.com.lb | 1 |
| search.magentic.com | 1 |
| br.ask.com | 1 |
| www.scroogle.org | 1 |
| www.google.nl | 1 |
| s1-eu.ixquick.fr | 1 |
| www.semrush.com | 1 |
| www.wibeez.com | 1 |
| www.google.com.hk | 1 |
| www.google.sn | 1 |
| fr.altavista.com | 1 |
| search.freecause.com | 1 |
| www.sitetalk-network.eu | 1 |
| planet.ubuntu-fr.org | 1 |
| www.google.ro | 1 |
| fr.m.yahoo.com | 1 |
| fr.yhs.search.yahoo.com | 1 |
| www.google.com.tw | 1 |
|
Navigateurs utilisés par les visiteurs
Hors moteurs de recherche.
Pourcentage des accès au site sur 12 mois
| Mois | MSIE | Firefox | Konqueror | Safari | Opera | Autres |
| Septembre 2009 | 44.38% | 34.41% | 0.67% | 6.67% | 1.53% | 12.34% |
| Octobre 2009 | 43.82% | 36.39% | 0.92% | 9.01% | 1.03% | 8.83% |
| Novembre 2009 | 49.73% | 35.84% | 0.41% | 5.01% | 0.18% | 8.82% |
| Décembre 2009 | 44.18% | 37.39% | 0.68% | 6.43% | 1.01% | 10.3% |
| Janvier 2010 | 37.79% | 39.79% | 0.91% | 10.83% | 0.3% | 10.37% |
| Février 2010 | 11.67% | 10.85% | 0.14% | 3.34% | 0.33% | 73.67% |
| Mars 2010 | 44.99% | 25.45% | 0.48% | 10.5% | 0.34% | 18.23% |
| Avril 2010 | 31.21% | 30.19% | 0.48% | 10.96% | 0.3% | 26.85% |
| Mai 2010 | 31.34% | 28.81% | 0.32% | 10.86% | 0.71% | 27.96% |
| Juin 2010 | 31.83% | 36.53% | 0.4% | 12.48% | 0.9% | 17.86% |
| Juillet 2010 | 42.96% | 24.05% | 0.31% | 8.41% | 1.23% | 23.04% |
| Août 2010 | 9.28% | 11.52% | 0.07% | 3.55% | 0.47% | 75.12% |
| Septembre 2010 | 35.74% | 21.3% | 0.35% | 14.79% | 0.7% | 27.11% |
|
Systèmes d'exploitation des visiteurs
Hors moteurs de recherche.
Pourcentage des accès au site sur 12 mois
| Mois | windows | unix | mac os | linux | Indéterminé |
| Septembre 2009 | 75.96% | 0% | 3.76% | 9.36% | 10.92% |
| Octobre 2009 | 79.28% | 0% | 5.14% | 9.86% | 5.72% |
| Novembre 2009 | 81.47% | 0% | 3.41% | 8.47% | 6.65% |
| Décembre 2009 | 77.73% | 0% | 5.53% | 10.07% | 6.67% |
| Janvier 2010 | 77.73% | 0% | 5.65% | 6.5% | 10.12% |
| Février 2010 | 23.36% | 0% | 1.35% | 1.54% | 73.75% |
| Mars 2010 | 75.37% | 0% | 2.51% | 5.34% | 16.77% |
| Avril 2010 | 70.19% | 0% | 4.74% | 7.05% | 18.02% |
| Mai 2010 | 71.46% | 0% | 4.77% | 3.26% | 20.51% |
| Juin 2010 | 76.55% | 0% | 6.89% | 4.89% | 11.68% |
| Juillet 2010 | 77.25% | 0% | 4.54% | 3.53% | 14.67% |
| Août 2010 | 23.55% | 0% | 2.43% | 1.1% | 72.92% |
| Septembre 2010 | 70.25% | 0% | 4.4% | 7.22% | 18.13% |
|
Accès par les moteurs de recherche
Pour le référencement des pages.
Global sur 12 mois
| Mois | Yahoo! | Voila | MSN | Google | Exalead | Cuil | Autre | Ask | Total |
| Septembre 2009 | 285 | 19 | 1722 | 35649 | 5241 | 13068 | 137 | 15 | 56136 |
| Octobre 2009 | 244 | 20 | 1683 | 32042 | 4272 | 3652 | 196 | 15 | 42124 |
| Novembre 2009 | 488 | 20 | 1559 | 18543 | 3266 | 4732 | 133 | 24 | 28765 |
| Décembre 2009 | 370 | 16 | 6586 | 4764 | 3930 | 6042 | 0 | 10 | 21718 |
| Janvier 2010 | 298 | 929 | 3378 | 5213 | 2956 | 3297 | 1361 | 15 | 17447 |
| Février 2010 | 338 | 4217 | 1563 | 3969 | 2182 | 2551 | 220 | 11 | 15051 |
| Mars 2010 | 340 | 4588 | 1736 | 5386 | 1357 | 1331 | 186 | 13 | 14937 |
| Avril 2010 | 215 | 4575 | 1862 | 5764 | 1102 | 860 | 417 | 15 | 14810 |
| Mai 2010 | 344 | 4596 | 1418 | 8846 | 689 | 6725 | 0 | 18 | 22636 |
| Juin 2010 | 330 | 3943 | 612 | 8044 | 622 | 2569 | 410 | 9 | 16539 |
| Juillet 2010 | 404 | 3570 | 319 | 26625 | 418 | 2409 | 537 | 15 | 34297 |
| Août 2010 | 473 | 4339 | 316 | 20779 | 5898 | 0 | 9107 | 10 | 40922 |
| Septembre 2010 | 44 | 488 | 33 | 1817 | 74 | 0 | 95 | 0 | 2551 |
|
Par page pour le mois en cours
| Page | Yahoo! | Voila | MSN | Google | Exalead | Cuil | Autre | Ask |
| Accueil | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Pratique | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Calendrier perpétuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Noeuds de cravate | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Codes postaux Français | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anniversaires de mariage | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liens pratiques | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trains au départ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Le Sudoku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Le Jeu du Pendu | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Le Mastermind | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Divers/Bêtises | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illusions d'optique | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| L'horoscope du jour | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Loi de Murphy | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Forums divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Photos de culs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Monsieur et madame... | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| La Pensée du Jour | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Le livre d'or | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Informatique | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pages du manuel Linux | 10 | 428 | 4 | 68 | 11 | 0 | 15 | 0 |
| Recherche Whois | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Forums de discussion | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Forums : afficher un groupe | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forums : afficher un article | 0 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forums : poster un article | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Références/Liens | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mon serveur "babasse" | 1 | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 32 | 0 |
| Stats du site WEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Memento: l'éditeur vi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tutoriel: NTP | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Test de mots de passe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Photos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vues de Lyon | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Photos insolites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Monuments et immeubles | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Notes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Plan du site | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erreur 404 | 7 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 |
| Erreur 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|