Statistiques du Site WEB
Décompte des accès et visites
Hors moteurs de recherche.
Une visite = ensemble des accès d'un visiteur sur une journée.
Global site sur 12 mois
| Mois | Visites | Visiteurs différents | Accès |
| Février 2011 | 2093 | 1570 | 4651 |
| Mars 2011 | 2495 | 1737 | 5075 |
| Avril 2011 | 2313 | 1811 | 11845 |
| Mai 2011 | 2536 | 2096 | 13440 |
| Juin 2011 | 2864 | 2324 | 8799 |
| Juillet 2011 | 2243 | 1807 | 7418 |
| Août 2011 | 1993 | 1618 | 12852 |
| Septembre 2011 | 2189 | 1794 | 15177 |
| Octobre 2011 | 2389 | 1864 | 19034 |
| Novembre 2011 | 3002 | 2359 | 21293 |
| Décembre 2011 | 4204 | 3405 | 15468 |
| Janvier 2012 | 3899 | 2880 | 16904 |
| Février 2012 | 637 | 535 | 3690 |
|
Mensuel par page
Février 2012
| Page | Visites | Accès |
| Accueil | 39 | 50 |
| Pratique | 6 | 6 |
| Calendrier perpétuel | 7 | 7 |
| Noeuds de cravate | 113 | 196 |
| Codes postaux Français | 48 | 1264 |
| Anniversaires de mariage | 4 | 4 |
| Liens pratiques | 9 | 9 |
| Trains au départ | 1 | 1 |
| Météo Mâcon et Lyon | 0 | 0 |
| Jeux | 5 | 5 |
| Le Sudoku | 5 | 5 |
| Le Jeu du Pendu | 12 | 54 |
| Le Mastermind | 9 | 81 |
| Divers/Bêtises | 3 | 3 |
| Illusions d'optique | 6 | 24 |
| L'horoscope du jour | 4 | 4 |
| Loi de Murphy | 5 | 10 |
| Forums divers | 0 | 0 |
| Photos de culs | 6 | 7 |
| Monsieur et madame... | 45 | 100 |
| La Pensée du Jour | 6 | 6 |
| Le livre d'or | 4 | 5 |
| Informatique | 9 | 9 |
| Pages du manuel Linux | 44 | 108 |
| Recherche Whois | 6 | 6 |
| Forums de discussion | 45 | 104 |
| Forums : afficher un groupe | 20 | 425 |
| Forums : afficher un article | 303 | 1003 |
| Forums : poster un article | 0 | 0 |
| Références/Liens | 6 | 6 |
| Mon serveur "babasse" | 7 | 8 |
| Stats du site WEB | 5 | 5 |
| Memento: l'éditeur vi | 13 | 16 |
| Tutoriel: NTP | 26 | 28 |
| Test de mots de passe | 4 | 12 |
| Photos | 4 | 5 |
| Vues de Lyon | 5 | 19 |
| Photos insolites | 5 | 7 |
| Monuments et immeubles | 5 | 6 |
| Notes | 4 | 4 |
| Plan du site | 4 | 4 |
| Erreur 404 | 36 | 74 |
| Erreur 403 | 0 | 0 |
| |
Janvier 2012
| Page | Visites | Accès |
| Accueil | 175 | 208 |
| Pratique | 22 | 23 |
| Calendrier perpétuel | 17 | 18 |
| Noeuds de cravate | 849 | 1534 |
| Codes postaux Français | 208 | 6023 |
| Anniversaires de mariage | 26 | 30 |
| Liens pratiques | 22 | 23 |
| Trains au départ | 2 | 2 |
| Météo Mâcon et Lyon | 0 | 0 |
| Jeux | 16 | 17 |
| Le Sudoku | 22 | 26 |
| Le Jeu du Pendu | 122 | 654 |
| Le Mastermind | 29 | 275 |
| Divers/Bêtises | 21 | 23 |
| Illusions d'optique | 41 | 108 |
| L'horoscope du jour | 28 | 31 |
| Loi de Murphy | 28 | 33 |
| Forums divers | 0 | 0 |
| Photos de culs | 42 | 50 |
| Monsieur et madame... | 232 | 409 |
| La Pensée du Jour | 26 | 30 |
| Le livre d'or | 32 | 39 |
| Informatique | 26 | 29 |
| Pages du manuel Linux | 253 | 325 |
| Recherche Whois | 21 | 24 |
| Forums de discussion | 253 | 572 |
| Forums : afficher un groupe | 78 | 127 |
| Forums : afficher un article | 1768 | 4911 |
| Forums : poster un article | 0 | 0 |
| Références/Liens | 23 | 25 |
| Mon serveur "babasse" | 50 | 59 |
| Stats du site WEB | 34 | 63 |
| Memento: l'éditeur vi | 60 | 73 |
| Tutoriel: NTP | 208 | 226 |
| Test de mots de passe | 15 | 38 |
| Photos | 17 | 18 |
| Vues de Lyon | 25 | 39 |
| Photos insolites | 19 | 30 |
| Monuments et immeubles | 11 | 14 |
| Notes | 14 | 15 |
| Plan du site | 12 | 14 |
| Erreur 404 | 229 | 744 |
| Erreur 403 | 2 | 2 |
|
Quotidien par page
Aujourd'hui
| Page | Visites | Accès |
| Accueil | 5 | 5 |
| Pratique | 2 | 2 |
| Calendrier perpétuel | 1 | 1 |
| Noeuds de cravate | 3 | 4 |
| Codes postaux Français | 5 | 43 |
| Liens pratiques | 1 | 1 |
| Jeux | 1 | 1 |
| Le Sudoku | 1 | 1 |
| Le Jeu du Pendu | 1 | 1 |
| Le Mastermind | 3 | 75 |
| Divers/Bêtises | 1 | 1 |
| Illusions d'optique | 1 | 1 |
| L'horoscope du jour | 1 | 1 |
| Loi de Murphy | 1 | 1 |
| Photos de culs | 1 | 1 |
| Monsieur et madame... | 1 | 1 |
| La Pensée du Jour | 1 | 1 |
| Le livre d'or | 1 | 1 |
| Informatique | 1 | 1 |
| Pages du manuel Linux | 2 | 2 |
| Recherche Whois | 1 | 1 |
| Forums de discussion | 1 | 3 |
| Forums : afficher un groupe | 1 | 1 |
| Forums : afficher un article | 7 | 8 |
| Références/Liens | 1 | 1 |
| Mon serveur "babasse" | 1 | 1 |
| Memento: l'éditeur vi | 1 | 1 |
| Photos | 1 | 1 |
| Notes | 1 | 1 |
| Plan du site | 1 | 1 |
| Erreur 404 | 1 | 2 |
|
Hier
| Page | Visites | Accès |
| Accueil | 6 | 10 |
| Pratique | 2 | 2 |
| Calendrier perpétuel | 3 | 3 |
| Noeuds de cravate | 16 | 26 |
| Codes postaux Français | 12 | 250 |
| Anniversaires de mariage | 2 | 2 |
| Liens pratiques | 3 | 3 |
| Jeux | 2 | 2 |
| Le Sudoku | 2 | 2 |
| Le Jeu du Pendu | 2 | 2 |
| Le Mastermind | 4 | 4 |
| Divers/Bêtises | 1 | 1 |
| Illusions d'optique | 2 | 19 |
| L'horoscope du jour | 1 | 1 |
| Loi de Murphy | 1 | 5 |
| Photos de culs | 1 | 1 |
| Monsieur et madame... | 5 | 31 |
| La Pensée du Jour | 1 | 1 |
| Le livre d'or | 1 | 2 |
| Informatique | 1 | 1 |
| Pages du manuel Linux | 9 | 52 |
| Recherche Whois | 1 | 1 |
| Forums de discussion | 11 | 23 |
| Forums : afficher un groupe | 5 | 402 |
| Forums : afficher un article | 69 | 595 |
| Références/Liens | 3 | 3 |
| Mon serveur "babasse" | 2 | 3 |
| Stats du site WEB | 2 | 2 |
| Memento: l'éditeur vi | 4 | 4 |
| Tutoriel: NTP | 1 | 1 |
| Test de mots de passe | 1 | 1 |
| Photos | 1 | 2 |
| Vues de Lyon | 2 | 9 |
| Photos insolites | 1 | 3 |
| Monuments et immeubles | 1 | 2 |
| Notes | 1 | 1 |
| Plan du site | 2 | 2 |
| Erreur 404 | 8 | 13 |
| |
Avant-hier
| Page | Visites | Accès |
| Accueil | 8 | 9 |
| Calendrier perpétuel | 1 | 1 |
| Noeuds de cravate | 35 | 60 |
| Codes postaux Français | 7 | 239 |
| Anniversaires de mariage | 1 | 1 |
| Liens pratiques | 1 | 1 |
| Le Jeu du Pendu | 1 | 1 |
| Illusions d'optique | 1 | 2 |
| Loi de Murphy | 1 | 1 |
| Monsieur et madame... | 5 | 9 |
| La Pensée du Jour | 1 | 1 |
| Le livre d'or | 1 | 1 |
| Informatique | 2 | 2 |
| Pages du manuel Linux | 2 | 8 |
| Forums de discussion | 5 | 15 |
| Forums : afficher un groupe | 3 | 6 |
| Forums : afficher un article | 48 | 100 |
| Tutoriel: NTP | 1 | 1 |
| Photos insolites | 1 | 1 |
| Monuments et immeubles | 1 | 1 |
| Notes | 1 | 1 |
| Erreur 404 | 3 | 7 |
|
Sites d'origine des accès
Hors moteurs de recherche.
L'origine est le site de la page contenant le lien ayant conduit ici.
Global site Mensuel
Février 2012
| Origine | Accès |
| Indéterminée | 1971 |
| www.dansmongrenier.com | 1135 |
| www.google.fr | 355 |
| www.google.com | 125 |
| www.google.be | 18 |
| www.google.ca | 11 |
| www.google.ch | 5 |
| s.nsdsvc.com | 3 |
| www.google.co.ma | 3 |
| www.bing.com | 3 |
| search.babylon.com | 2 |
| www.google.nl | 2 |
| www.google.it | 2 |
| fr.search.yahoo.com | 2 |
| www.geonaute.com | 1 |
| 163.26.101.129 | 1 |
| www.google.tg | 1 |
| www.addc.be | 1 |
| www.gazino-oyunlari.info | 1 |
| nanette.journalintime.com | 1 |
| www.maccabiah.com | 1 |
| manonsinner.com | 1 |
| appv.mobilealliance.sg | 1 |
| karavi.ge | 1 |
| www.ipbskinning.com | 1 |
| djstools.com | 1 |
| streakerfilm.com | 1 |
| www.google.ci | 1 |
| forum.russia-my.ru | 1 |
| forums.paintball.com | 1 |
| placesauxjeunes.free.fr | 1 |
| www.google.pl | 1 |
| rulet.netslotmachine.info | 1 |
| festivalducourt-lille.com | 1 |
| equitecho.org | 1 |
| ecosia.org | 1 |
| yankeesextreme.com | 1 |
| celinechariot.com | 1 |
| www.wakepix.com | 1 |
| www.google.com.ua | 1 |
| www.liremoi.com | 1 |
| jeanlucallegre.com | 1 |
| videogay.maltablogs.info | 1 |
| www.familledecher.com | 1 |
| www.verdebandera.mx | 1 |
| www.lorraine-initiative.org | 1 |
| www.google.com.mx | 1 |
| talkweightloss.com | 1 |
| forum.alerejsy.pl | 1 |
| www.therapiepunkt.info | 1 |
| www.google.de | 1 |
| buydod.tk | 1 |
| tvpixie.com | 1 |
| aidat.09.free.fr | 1 |
| fr.images.search.yahoo.com | 1 |
| woodiescciclub.com | 1 |
| tepacap.webjalles.org | 1 |
| www.mercure-eng.fr | 1 |
| lesdixansdespp.free.fr | 1 |
| uggsoutletstoreonlinesale.net | 1 |
| demo.bytecode.ch | 1 |
| cpda07.free.fr | 1 |
| webcache.googleusercontent.com | 1 |
| www.01social.com | 1 |
| tata.ru | 1 |
| dphs.com | 1 |
| search.sweetim.com | 1 |
| |
Janvier 2012
| Origine | Accès |
| Indéterminée | 7585 |
| www.dansmongrenier.com | 5685 |
| www.google.fr | 2216 |
| www.google.com | 803 |
| www.google.be | 145 |
| www.google.ca | 101 |
| www.google.ch | 55 |
| www.google.tn | 33 |
| www.google.co.ma | 32 |
| www.google.com.au | 20 |
| www.bing.com | 13 |
| fr.images.search.yahoo.com | 12 |
| www.facebook.com | 9 |
| www.google.ci | 9 |
| www.google.it | 9 |
| www.google.sn | 8 |
| djstools.com | 6 |
| www.orangeask.com | 6 |
| www.google.de | 5 |
| s.nsdsvc.com | 5 |
| www.google.ml | 4 |
| images.google.fr | 4 |
| www.google.lu | 4 |
| www.gsa-online.de | 4 |
| www.google.gp | 3 |
| www.google.nl | 3 |
| translate.google.it | 3 |
| wrhel.com | 3 |
| search.babylon.com | 3 |
| www.google.hr | 3 |
| www.google.se | 2 |
| musicinmusic.com | 2 |
| www.google.ru | 2 |
| www.google.com.hk | 2 |
| www.louboutinuklady.com | 2 |
| fr.search.yahoo.com | 2 |
| www.google.co.il | 2 |
| www.google.dk | 2 |
| www.google.ro | 2 |
| www.google.si | 2 |
| www.google.co.jp | 2 |
| translate.googleusercontent.com | 2 |
| search.sweetim.com | 2 |
| www.google.com.br | 2 |
| derbytriathlonclub.co.uk | 1 |
| buy-cigaretteonline.com | 1 |
| www.onlinecasinosuk.info | 1 |
| www.proj2.net | 1 |
| duckduckgo.com | 1 |
| www.rimanews.com | 1 |
| windsurfcat.com | 1 |
| www.findfashion.dk | 1 |
| cargallery.info | 1 |
| silentcomputers.ru | 1 |
| www.gratisgokkastenonline.info | 1 |
| www.roarfrom34.com | 1 |
| carbuyersformula.com | 1 |
| recherche.aol.fr | 1 |
| www.google.com.pk | 1 |
| www.scroogle.org | 1 |
| wakepix.com | 1 |
| www.annelieeddyphotography.co.uk | 1 |
| www.louboutinsaleinfo.com | 1 |
| www.sullyvon.com | 1 |
| www.onlinespiele24.de | 1 |
| www.purethinks.com | 1 |
| www.ingush.ru | 1 |
| www.morgan-club.com.ua | 1 |
| www.louboutinshoeshome.com | 1 |
| comprarvimaxnobrasil.com | 1 |
| cdn.pearltrees.com | 1 |
| www.drupaleye.com | 1 |
| www.aidinkielenopettajainliitto.fi | 1 |
| freddrake.com | 1 |
| www.google.fi | 1 |
| clint.davis.to | 1 |
| www.nikeairmaxrequins.com | 1 |
| poetseyeartistsvoice.indiemade.com | 1 |
| www.doubtshub.com | 1 |
| www.lifevalues.presbyuniversity.edu.gh | 1 |
| www.mulberryoutletshop.info | 1 |
| www.google.at | 1 |
| flyinghighcreativeresources.info | 1 |
| ilovelocopops.org | 1 |
| www.gotimelapse.com | 1 |
| www.google.es | 1 |
| my.daemon-search.com | 1 |
| www.uggscanadatoyou.com | 1 |
| limo-drivers.com | 1 |
| www.studportal.com.ua | 1 |
| www.louboutinsalelink.com | 1 |
| 365dinge.de | 1 |
| blog.spiffboy.com | 1 |
| qualityinternational.co.uk | 1 |
| www.louboutinus.com | 1 |
| www.google.cz | 1 |
| www.dodentocht.be | 1 |
| www.films-pornos-gratuit.com | 1 |
| www.husng.com | 1 |
| www.sexycupid.org | 1 |
| www.omster.de | 1 |
| www.geezu.com | 1 |
| www.modern-nerdfare.com | 1 |
| www.google.ie | 1 |
| www.olivierherrera.net | 1 |
| pocketx.ru | 1 |
| almadeyoga.com | 1 |
| fr.search-results.com | 1 |
| www.lines-projekt.org | 1 |
| www.nasso.se | 1 |
| yaleherald.com | 1 |
| www.qwibit.com | 1 |
| www.djaucnm.com | 1 |
| moreparks.org | 1 |
| www.creativepro.com | 1 |
| www.heirloomtomatoes.biz | 1 |
| www.google.me | 1 |
| freeassn.com | 1 |
| www.fpsbeaumont.com | 1 |
| www.salelouboutinshop.com | 1 |
| naf.cynomedia.com | 1 |
| isishome.net | 1 |
| www.3d4all.org | 1 |
| ww.themarketinglounge.org | 1 |
| webcache.googleusercontent.com | 1 |
| kozminski.esn.pl | 1 |
| www.onaircreation.fr | 1 |
| www.parishsmith.com | 1 |
| www.lommelegen.no | 1 |
|
Navigateurs utilisés par les visiteurs
Hors moteurs de recherche.
Pourcentage des accès au site sur 12 mois
| Mois | MSIE | Firefox | Konqueror | Safari | Opera | Autres |
| Février 2011 | 37.09% | 26.71% | 0.28% | 19.7% | 2.36% | 13.86% |
| Mars 2011 | 36.03% | 27.8% | 0.16% | 16.11% | 1.13% | 18.77% |
| Avril 2011 | 18.6% | 11.93% | 0.08% | 8.48% | 0.52% | 60.39% |
| Mai 2011 | 17.61% | 13.29% | 0.09% | 9.24% | 0.55% | 59.21% |
| Juin 2011 | 27.64% | 21.6% | 0.15% | 11.8% | 1.4% | 37.41% |
| Juillet 2011 | 26.7% | 16.83% | 0.16% | 10.31% | 0.91% | 45.09% |
| Août 2011 | 13.38% | 9.33% | 0.02% | 9.88% | 0.33% | 67.06% |
| Septembre 2011 | 18.92% | 8.36% | 0.24% | 6.08% | 0.39% | 66.01% |
| Octobre 2011 | 10.32% | 6.57% | 0.03% | 5.56% | 0.49% | 77.04% |
| Novembre 2011 | 16.2% | 10.21% | 0% | 16.65% | 0.65% | 56.28% |
| Décembre 2011 | 22.05% | 24.67% | 0.04% | 22.29% | 1.09% | 29.86% |
| Janvier 2012 | 16.53% | 48.35% | 0.01% | 25.27% | 1.71% | 8.14% |
| Février 2012 | 10.31% | 42.19% | 0.68% | 11.26% | 0.82% | 34.74% |
|
Systèmes d'exploitation des visiteurs
Hors moteurs de recherche.
Pourcentage des accès au site sur 12 mois
| Mois | windows | mac os | linux | Indéterminé |
| Février 2011 | 78% | 6.3% | 2.75% | 12.94% |
| Mars 2011 | 67.68% | 7.51% | 4.1% | 20.71% |
| Avril 2011 | 34.33% | 3.85% | 2.11% | 59.71% |
| Mai 2011 | 32.93% | 4.74% | 3.06% | 59.27% |
| Juin 2011 | 50.52% | 5.48% | 4.76% | 39.24% |
| Juillet 2011 | 47.12% | 4.52% | 3.63% | 44.74% |
| Août 2011 | 29.93% | 2.07% | 1.79% | 66.22% |
| Septembre 2011 | 22.49% | 2.37% | 2% | 73.14% |
| Octobre 2011 | 19.05% | 2.04% | 2.4% | 76.51% |
| Novembre 2011 | 38.66% | 2% | 3.83% | 55.52% |
| Décembre 2011 | 60.91% | 4.33% | 6.3% | 28.46% |
| Janvier 2012 | 81.82% | 4.49% | 6.55% | 7.13% |
| Février 2012 | 58.13% | 1.87% | 5.61% | 34.39% |
|
Accès par les moteurs de recherche
Pour le référencement des pages.
Global sur 12 mois
| Mois | Yandex | Yahoo! | Voila | Google | Exalead | DiscoBot | Bing/MSN | Baidu | Autre | Total |
| Février 2011 | 200 | 364 | 4388 | 38808 | 46 | 0 | 6676 | 712 | 297 | 51491 |
| Mars 2011 | 829 | 362 | 4597 | 38160 | 81 | 0 | 49478 | 1397 | 302 | 95206 |
| Avril 2011 | 1706 | 278 | 3274 | 52264 | 47 | 0 | 28260 | 1351 | 2436 | 89616 |
| Mai 2011 | 5772 | 290 | 4418 | 68214 | 73 | 0 | 15209 | 1414 | 3115 | 98505 |
| Juin 2011 | 2143 | 312 | 4572 | 77687 | 45 | 1949 | 54486 | 1342 | 106 | 142642 |
| Juillet 2011 | 521 | 268 | 4629 | 98635 | 73 | 0 | 66811 | 1400 | 382 | 172719 |
| Août 2011 | 1817 | 284 | 4540 | 109038 | 67 | 311 | 55263 | 5649 | 253 | 177222 |
| Septembre 2011 | 973 | 299 | 4582 | 108902 | 96 | 32 | 47146 | 7442 | 473 | 169945 |
| Octobre 2011 | 313 | 233 | 4668 | 237180 | 111 | 16 | 85183 | 4760 | 1065 | 333529 |
| Novembre 2011 | 406 | 0 | 4404 | 212787 | 120 | 25 | 184398 | 4575 | 1620 | 408335 |
| Décembre 2011 | 997 | 0 | 4886 | 229411 | 217 | 0 | 214253 | 3576 | 973 | 454313 |
| Janvier 2012 | 355 | 0 | 3458 | 181936 | 24 | 1441 | 396453 | 811 | 1649 | 586127 |
| Février 2012 | 131 | 0 | 384 | 44762 | 22 | 1234 | 111596 | 173 | 42 | 158344 |
|
Par page pour le mois en cours
| Page | Yandex | Yahoo! | Voila | Google | Exalead | DiscoBot | Bing/MSN | Baidu | Autre |
| Accueil | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 123 | 10 |
| Pratique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Calendrier perpétuel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Noeuds de cravate | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Codes postaux Français | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Anniversaires de mariage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Liens pratiques | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trains au départ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Météo Mâcon et Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Sudoku | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Le Jeu du Pendu | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Le Mastermind | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Divers/Bêtises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Illusions d'optique | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| L'horoscope du jour | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Loi de Murphy | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Forums divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Photos de culs | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Monsieur et madame... | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| La Pensée du Jour | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Le livre d'or | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pages du manuel Linux | 87 | 0 | 315 | 59 | 15 | 882 | 491 | 48 | 2 |
| Recherche Whois | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Forums de discussion | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Forums : afficher un groupe | 16 | 0 | 8 | 2831 | 2 | 43 | 5815 | 0 | 1 |
| Forums : afficher un article | 0 | 0 | 0 | 41741 | 0 | 308 | 105165 | 0 | 1 |
| Forums : poster un article | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Références/Liens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Mon serveur "babasse" | 1 | 0 | 30 | 50 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Stats du site WEB | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Memento: l'éditeur vi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tutoriel: NTP | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Test de mots de passe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Photos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vues de Lyon | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Photos insolites | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monuments et immeubles | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Notes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Plan du site | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erreur 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 |
| Erreur 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|